FDO Street 2010
| FDO Street - sarjatilanne | ||||||||||||||||||
|
Artukainen
|
Kemora
|
Motopark
|
Ahvenisto
|
Botniaring
|
yhteensä | |||||||||||||
| 1. | Timo Pihlava | Toyota Corolla |
14
|
100
|
114
|
15
|
81
|
96
|
20
|
100
|
120
|
15
|
73
|
88
|
418 | |||
| 2. | Henri Nieminen | Toyota Levin |
20
|
100
|
120
|
11
|
59
|
70
|
190 | |||||||||
| 3. | Kimmo Blom | Toyota Chaser jzx100 |
14
|
90
|
104
|
10
|
54
|
64
|
168 | |||||||||
| 4. | Marko Opmann | BMW M5 |
13
|
73
|
86
|
13
|
66
|
79
|
165 | |||||||||
| 5. | Jukka Kilpinen | Nissan Silvia |
20
|
100
|
120
|
120 | ||||||||||||
| 6. | Jussi Nordberg |
20
|
90
|
110
|
110 | |||||||||||||
| 7. | Janne Åkerman | Nissan 200SX |
14
|
90
|
104
|
104 | ||||||||||||
| 8. | Urmo Täheste | BMW M3 |
15
|
81
|
96
|
96 | ||||||||||||
| 9. | Markus Lehtinen | Nissan 200SX |
12
|
81
|
93
|
93 | ||||||||||||
| 10. | Mikko Kiviniemi | Nissan 200SX |
9
|
48
|
57
|
57 | ||||||||||||
FDO ProStreet 2010
| Nro | L | F | R1 | L | F | R2 | L | F | R3 | L | F | R4 | L | F | R5 | Yht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Jyri | Sarin | 20 | 88 | 108 | 14 | 66 | 80 | 12 | 100 | 112 | 15 | 90 | 105 | 405 | ||||||||
| 2. | 12 | Keijo | Ketola | 9 | 90 | 99 | 20 | 100 | 120 | 9 | 9 | 20 | 100 | 120 | 348 | |||||||||
| 3. | 6 | Janne | Nordlund | 12 | 54 | 66 | 11 | 73 | 84 | 11 | 59 | 70 | 12 | 59 | 71 | 291 | ||||||||
| 4. | 22 | Niko | Pesonen | 12 | 59 | 71 | 15 | 90 | 105 | 11 | 73 | 84 | 260 | |||||||||||
| 5. | 9 | Miikkael | Sallila | 11 | 48 | 59 | 20 | 81 | 101 | 13 | 81 | 94 | 254 | |||||||||||
| 6. | 10 | Tommi | Jauhiainen | 10 | 81 | 91 | 9 | 48 | 57 | 14 | 66 | 80 | 228 | |||||||||||
| 7. | 7 | Ivan | Khreliats | 14 | 100 | 114 | 15 | 90 | 105 | 219 | ||||||||||||||
| 8. | 77 | Janne | Ylikorpi | 13 | 81 | 94 | 13 | 66 | 79 | 173 | ||||||||||||||
| 9. | 21 | Antti | Ruusunlehti | 10 | 54 | 64 | 10 | 54 | 64 | 128 | ||||||||||||||
| 10. | 8 | Henri | Nieminen | 15 | 99 | 114 | 9 | 9 | 123 | |||||||||||||||
| 11. | 28 | Ismo | Soininen | 14 | 73 | 87 | 10 | 10 | 97 | |||||||||||||||
| 12. | 1 | Jukka | Hatakka | 13 | 73 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 |
| Nro | L | F | R1 | L | F | R2 | L | F | R3 | L | F | R4 | Yht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Mika | Kivi | 12 | 73 | 85 | 12 | 81 | 93 | 20 | 81 | 101 | 279 | ||||||||
| 2. | 12 | Niko | Pesonen | 13 | 66 | 79 | 15 | 73 | 88 | 13 | 66 | 79 | 246 | ||||||||
| 3. | 20 | Marko | Kivi | 20 | 100 | 120 | 20 | 100 | 120 | 240 | |||||||||||
| 4. | 17 | Ismo | Teinilä | 11 | 59 | 70 | 13 | 66 | 79 | 14 | 73 | 87 | 236 | ||||||||
| 5. | 26 | Harri | Hokkanen | 15 | 90 | 105 | 14 | 90 | 104 | 209 | |||||||||||
| 6. | 36 | Jarno | Savolainen | 9 | 43 | 52 | 11 | 59 | 70 | 122 | |||||||||||
| 7. | 10 | Jussi | Norberg | 12 | 100 | 112 | 112 | ||||||||||||||
| 8. | 21 | Keijo | Ketola | 15 | 90 | 105 | 105 | ||||||||||||||
| 9. | 16 | Henri | Haanpää | 14 | 81 | 95 | 95 | ||||||||||||||
| 10. | 11 | Joni | Syrjälä | 11 | 59 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 11. | 18 | Janne | Leinonen | 10 | 54 | 64 | 64 | ||||||||||||||
| 12. | 22 | Niko | Ollila | 10 | 54 | 64 | 64 | ||||||||||||||
| 13. | 25 | Tomi | Leinonen | 8 | 48 | 56 | 56 | ||||||||||||||
| 14. | 42 | Teemu | Peltola | 7 | 39 | 46 | 46 | ||||||||||||||
| 15. | 24 | Mikko | Aalto | 6 | 35 | 41 | 41 |
Ahveniston tulokset:
Lue lisää

Suomen vähäluminen mutta kylmä sää laittoi järjestäjän koetukselle RADALLE.com FDO-sarjan ensimmäisessä kolmiluokkaisessa kilpailussa. Viikonlopun kaatosateet ja myrskytuulet ennustivat kaoottista kilpailua mutta kuin ihmeen kaupalla kaikki finaalivedot mentiin aurinkoisessa ja hienossa säässä sunnuntai iltapäivällä.
Nyt kun tässä on selvitty kemoralta kotio ja heräilty niin ensitöikseni laitoin kaikkien kolmen luokan tulokset nettiin:

RADALLE.comin ensimmäinen kesäinen tapahtuman kaudella 2010 on nyt suoritettu ja aurinkoisessa mutta tuulisessa päivässä pääsi reilusti toistakymmentä autoa ja kuskia rapsuttelemaan ruostetta ranteista.
Shakedown-päivä Joutsassa JoSeMoRan ajoharjoittelualueella päästiin pitämään kuivissa aurinkoisissa mutta tuulisissa olosuhteissa. Päivän päätarkoitus comin drift-ihmisten kannalta oli päästä testaamaan autenttisissa olosuhteissa uutta speedtrap-laitteistoa näyttötauluineen ja iloksemme voimme todeta että tekniikka toimi täydellisesti. Tulevalla kaudella pääsevät katsojatkin näkemään entrynopeudet reaaliaikaisesti.
Kuskeille päivä tarjois kevään ensimmäisiä päiviä harjata ruostetta ranteista ja testata autojensa toimivuutta. Joutsan laaja asfalttialue kun tarjoaa turvallisen ja hyvän ympäristön testata laitteita ilman että ulosajo hajoittaisi laitteita. Tosin tapahtumaa varten hankitut isot lumivallit pitivät autot vielä turvallisella alueella mikäli rajat silti ylitettäisiin ja pitihän sitä muutama tapaus hinata lumivallien päältä.
Kiitoksia vielä kaikille tapahtumaan osallistuneille hienosta päivästä!
p.s. muistakaa ilmoittautua Artukaisiin...

Sivuston valikkopalkkiin on ilmestynyt Kilpailut 2010-kohta, jonka alta löydät kilpailuihin liittyviä asioita kuten mm. ilmoittautumislomakkeet.
| Pro | |||
| 1. | Mika Kivi | 279p. | |
| 2. | Niko Pesonen | 246p. | |
| 3. | Marko Kivi | 240p. | |
| 4. | Ismo Teinilä | 236p. | |
| 5. | Harri Hokkanen | 209p. | |
| 6. | Jarmo Savolainen | 122p. | |
| 7. | Jussi Nordberg | 112p. | |
| 8. | Keijo Ketola | 105p. | |
| 9. | Henri Haanpää | 95p. | |
| 10. | Joni Syrjälä | 70p. | |
| ProStreet | |||
| 1. | Jyri Sarin |
383p. | |
| 2. | Keijo Ketola | 348p. | |
| 3. | Janne Nordlund | 291p. | |
| 4. | Niko Pesonen | 260p. | |
| 5. | Miikkael Sallila | 254p. | |
| 6. | Tommi Jauhiainen | 228p. | |
| 7. | Ivan Khreliats | 219p. | |
| 8. | Janne Ylikorpi | 173p. | |
| 9. | Henri Nieminen | 131p. | |
| 10. | Antti Ruusulehti | 128p. | |
| Street | |||
| 1. | Timo Pihlava | 418p. | |
| 2. | Henri Nieminen |
190p. | |
| 3. | Kimmo Blom |
180p. | |
| 4. | Marko Opmann | 165p. | |
| 5. | Jukka Kilpinen | 120p. | |
| 6. | Jussi Nordberg | 110p. | |
| 7. | Janne Åkerman | 104p. | |
| 8. | Urmo Täheste | 96p. | |
| 9. | Markus Lehtinen | 93p. | |
| 10. | Mikko Kiviniemi | 57p. | |