| Kausi 2012 | Pro | ProStreet | Street | ||
| 26.5. Artukainen | R1 | R1 | |||
| 10.6. Kemora | R1 | R2 | R2 | ||
| 22.7. Motopark | R3 | R3 | |||
| 12.8. Ahvenisto | R2 | R4 | |||
| 1.9. Botniaring | R3 | R5 | R4 |
Street - Kemora - 12.6.2011
|
|||||||
|
Lajittelu |
Sarjapisteet | ||||||
| Sijoitus | Nro | Nimi | Auto | Lajittelu | Kaavio | yhteensä | |
| 1 | 27 | 1. | Jani Keskitalo | Nissan Skyline | 20 | 100 | 120 |
| 2 | 71 | 3. | Niko Peltola | Toyota Mark II | 14 | 90 | 104 |
| 3 | 18 | 4. | Joni Peippo | Nissan Skyline | 13 | 81 | 94 |
| 4 | 25 | 2. | Tero Häkli | Nissan Skyline | 15 | 73 | 88 |
ProStreet - Kemora - 12.6.2011
|
|||||||
| Lajittelu sijoitus |
Sarjapisteet | ||||||
| Sijoitus | Nro | Nimi | Auto | Lajittelu | Kaavio | yhteensä | |
| 1 | 19 | 4. | Janne Åkerman | Toyota Mark II | 13 | 100 | 113 |
| 2 | 21 | 2. | Harri Kosunen | Toyota Soarer | 15 | 90 | 105 |
| 3 | 3 | 6. | Timo Pihlava | Nissan Skyline | 11 | 81 | 92 |
| 4 | 22 | 1. | Antti Rokka | Nissan skyline | 20 | 73 | 93 |
| 5 | 4 | 5. | Teemu Naskali | Toyota Levin | 12 | 66 | 78 |
| 6 | 36 | 3. | Ivan Khreliats | Nissan 180sx | 14 | 59 | 73 |
| 7 | 23 | 7. | Simo Yli-Karro | BMW | 10 | 54 | 64 |
| 8 | 24 | 8. | Jukka Orrenmaa | BMW 1502 | 9 | 48 | 57 |
Pro - Kemora - 12.6.2011 |
|||||||
| Lajittelu sijoitus |
Sarjapisteet | ||||||
| Sijoitus | Nro | Nimi | Auto | Lajittelu | Kaavio | yhteensä | |
| 1 | 6 | 1. | Juha Rintanen | Nissan 200sx | 20 | 100 | 120 |
| 2 | 12 | 2. | Marko Kivi | Lexus LS200 | 15 | 90 | 105 |
| 3 | 69 | 6. | Mika Kivi | Nissan Skyline | 12 | 81 | 93 |
| 4 | 37 | 5. | Niko Pesonen | Skyline r-32 4-door drift taxi | 13 | 73 | 86 |
| 5 | 31 | 3. | Jonas Klements | - | |||
| 6 | 1 | 4. | Ismo Teinilä | Toyota Gresta | 14 | 66 | 80 |
| 7 | 98 | 7. | Ivan Khreliats | Nissan 180sx | 11 | 59 | 70 |
| 8 | 41 | 8. | Niko Määttälä | Opel Manta B | |||
Lopputulokset - Street - Artukainen 28.5.2011 |
|||||||
|
Lajittelu |
Sarjapisteet | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Auto | Lajittelu |
Kaavio | yhteensä | |
| 1 | 29 | 4. | Jani Koskinen | Nissan Skyline | 13 | 100 | 113 |
| 2 | 37 | 2. | Urmo Täheste | BMW M5 | 15 | 90 | 105 |
| 3 | 12 | 1. | Marko Kivi | Lexus LS200 | 20 | 81 | 101 |
| 4 | 16 | 3. | Niko Peltola | Toyota Mark II | 14 | 73 | 87 |
| 5 | 69 | 5. | Mika Kivi | 12 | 66 | 78 | |
| 6 | 25 | 6. | Tero Häkli | 11 | 59 | 70 | |
| 7 | 18 | 7. | Joni Peippo | Nissan Skyline | 10 | 54 | 64 |
Lopputulokset - ProStreet - Artukainen 28.5.2011 |
|||||||
|
Lajittelu |
Sarjapisteet | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Auto | Lajittelu |
Kaavio | yhteensä | |
| 1 | 36 | 1. | Ivan Khreliats | Nissan 180sx | 20 | 100 | 120 |
| 2 | 21 | 2. | Harri Kosunen | Toyota Soarer | 15 | 90 | 105 |
| 3 | 19 | 4. | Janne Åkerman | Toyota Mark II | 13 | 81 | 94 |
| 4 | 3 | 3. | Timo Pihlava | Nissan Skyline | 14 | 73 | 87 |
| 5 | 4 | 5. | Teemu Naskali | Toyota Levin | 12 | 66 | 78 |
| 6 | 24 | 6. | Jukka Orrenmaa | BMW 1502 | 11 | 59 | 70 |
| 7 | 64 | 7. | Janne Huumonen | 10 | 54 | 64 | |
| 8 | 99 | 8. | Simo Yli-Karro | BMW | 9 | 48 | 57 |
FDO Street 2010
| FDO Street - sarjatilanne | ||||||||||||||||||
|
Artukainen
|
Kemora
|
Motopark
|
Ahvenisto
|
Botniaring
|
yhteensä | |||||||||||||
| 1. | Timo Pihlava | Toyota Corolla |
14
|
100
|
114
|
15
|
81
|
96
|
20
|
100
|
120
|
15
|
73
|
88
|
15 | 100 | 115 | 533 |
| 2. | Henri Nieminen | Toyota Levin |
20
|
100
|
120
|
11
|
59
|
70
|
14 | 81 | 95 | 285 | ||||||
| 3. | Kimmo Blom | Toyota Chaser jzx100 |
14
|
90
|
104
|
10
|
54
|
64
|
168 | |||||||||
| 4. | Marko Opmann | BMW M5 |
13
|
73
|
86
|
13
|
66
|
79
|
165 | |||||||||
| 5. | Mikko Kiviniemi | Nissan 200SX |
9
|
48
|
57
|
11 | 59 | 70 | 127 | |||||||||
| 6. | Jukka Kilpinen | Nissan Silvia | 20 | 100 | 120 | 120 | ||||||||||||
| 7. | Jussi Nordberg | 20 | 90 | 110 | 110 | |||||||||||||
| 8. | Janne Åkerman | Nissan 200SX | 14 | 90 | 104 | 104 | ||||||||||||
| 9. | Marko Miettinen | Nissan 350Z | 13 | 90 | 103 | 103 | ||||||||||||
| 10. | Urmo Täheste | BMW M3 | 15 | 81 | 96 | 96 | ||||||||||||
| 11. | Markus Lehtinen | Nissan 200SX | 12 | 81 | 93 | 93 | ||||||||||||
| 11. | Sami Soininen | 20 | 73 | 93 | 93 | |||||||||||||
| 12. | Niko Peltola | 12 | 66 | 78 | 78 | |||||||||||||
FDO ProStreet 2010
| Nro | L | F | R1 | L | F | R2 | L | F | R3 | L | F | R4 | L | F | R5 | Yht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Jyri | Sarin | 20 | 66 | 88 | 14 | 66 | 80 | 12 | 100 | 112 | 15 | 90 | 105 | 14 | 81 | 95 | 478 | |||||
| 2. | 12 | Keijo | Ketola | 9 | 90 | 99 | 20 | 100 | 120 | 9 | 9 | 20 | 100 | 120 | 15 | 100 | 115 | 463 | ||||||
| 3. | 6 | Janne | Nordlund | 12 | 54 | 66 | 11 | 73 | 84 | 11 | 59 | 70 | 12 | 59 | 71 | 20 | 90 | 110 | 401 | |||||
| 4. | 22 | Niko | Pesonen | 12 | 59 | 71 | 15 | 90 | 105 | 11 | 73 | 84 | 13 | 73 | 86 | 346 | ||||||||
| 5. | 9 | Miikkael | Sallila | 11 | 48 | 59 | 20 | 81 | 101 | 13 | 81 | 94 | 12 | 66 | 78 | 332 | ||||||||
| 6. | 10 | Tommi | Jauhiainen | 10 | 81 | 91 | 9 | 48 | 57 | 14 | 66 | 80 | 228 | |||||||||||
| 7. | 7 | Ivan | Khreliats | 14 | 100 | 114 | 15 | 90 | 105 | 219 | ||||||||||||||
| 8. | 21 | Antti | Ruusunlehti | 10 | 54 | 64 | 10 | 54 | 64 | 11 | 59 | 70 | 198 | |||||||||||
| 9. | 77 | Janne | Ylikorpi | 13 | 81 | 94 | 13 | 66 | 79 | 173 | ||||||||||||||
| 10. | 28 | Ismo | Soininen | 14 | 73 | 87 | 10 | 10 | 10 | 54 | 64 | 161 | ||||||||||||
| 11. | 1 | Jukka | Hatakka | 13 | 73 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
| 12. | 8 | Henri | Nieminen | 15 | 59 | 74 | 9 | 9 | 83 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 |
| Nro | L | F | R1 | L | F | R2 | L | F | R3 | L | F | R4 | Yht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Ismo | Teinilä | 11 | 59 | 70 | 13 | 66 | 79 | 14 | 73 | 87 | 15 | 66 | 81 | 317 | |||||
| 2. | 20 | Marko | Kivi | 20 | 100 | 120 | 20 | 100 | 120 | 13 | 59 | 72 | 312 | ||||||||
| 3. | 12 | Niko | Pesonen | 13 | 66 | 79 | 15 | 73 | 88 | 13 | 66 | 79 | 8 | 39 | 47 | 293 | |||||
| 4. | 19 | Mika | Kivi | 12 | 73 | 85 | 12 | 81 | 93 | 20 | 81 | 101 | 279 | ||||||||
| 5. | 16 | Henri | Haanpää | 14 | 81 | 95 | 20 | 100 | 120 | 215 | |||||||||||
| 6. | 26 | Harri | Hokkanen | 15 | 90 | 105 | 14 | 90 | 104 | 209 | |||||||||||
| 7. | 10 | Jussi | Norberg | 12 | 100 | 112 | 11 | 54 | 65 | 177 | |||||||||||
| 8. | 21 | Keijo | Ketola | 15 | 90 | 105 | 7 | 43 | 50 | 155 | |||||||||||
| 9. | 36 | Jarno | Savolainen | 9 | 43 | 52 | 11 | 59 | 70 | 122 | |||||||||||
| 10. | Tapio | Murtoo | 14 | 90 | 104 | 104 | |||||||||||||||
| 11. | Riku | Ranne | 12 | 81 | 93 | 93 | |||||||||||||||
| 12. | Jouko | Sjöblom | 10 | 73 | 83 | 83 | |||||||||||||||
| 13. | 11 | Joni | Syrjälä | 11 | 59 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 14. | 18 | Janne | Leinonen | 10 | 54 | 64 | 64 | ||||||||||||||
| 15. | 22 | Niko | Ollila | 10 | 54 | 64 | 64 | ||||||||||||||
| 16. | Anssi | Granfors | 9 | 48 | 57 | 57 | |||||||||||||||
| 17. | 25 | Tomi | Leinonen | 8 | 48 | 56 | 56 | ||||||||||||||
| 18. | 42 | Teemu | Peltola | 7 | 39 | 46 | 46 | ||||||||||||||
| 19. | 24 | Mikko | Aalto | 6 | 35 | 41 | 41 |
Ahveniston tulokset:
Lue lisää

Suomen vähäluminen mutta kylmä sää laittoi järjestäjän koetukselle RADALLE.com FDO-sarjan ensimmäisessä kolmiluokkaisessa kilpailussa. Viikonlopun kaatosateet ja myrskytuulet ennustivat kaoottista kilpailua mutta kuin ihmeen kaupalla kaikki finaalivedot mentiin aurinkoisessa ja hienossa säässä sunnuntai iltapäivällä.
Nyt kun tässä on selvitty kemoralta kotio ja heräilty niin ensitöikseni laitoin kaikkien kolmen luokan tulokset nettiin:
| Pro | |||
| 1 | Juha Rintanen | 418p. | |
| 2 | Mika Kivi | 394p. | |
| 3 | Marko Kivi | 381p. | |
| 4 | Ismo Teinilä | 379p. | |
| 5 | Janne Leinonen | 193p. | |
| 6 | Niko Pesonen | 184p. | |
| 7 | Keijo Ketola | 131p. | |
| 8 | Ivan Khreliats | 124p. | |
| 9 | Niko Määttälä | 92p. | |
| 10 | Janne Nordlund | 89p. | |
| 11 | Eero Yli-Sipilä | 71p. | |
| 12 | Taavi Tomara | 70p. | |
| 13 | Jarmo Savolainen | 64p. | |
| 14 | Eduard Vahamets | 64p. | |
| 15 | Kristjan Salmre | 56p. | |
| 16 | Kristjan Klements | 46p. | |
| 17 | Tuomas Yli-Knuutila | 36p. | |
| 18 | Miikkael Sallila | 32p. | |
| ProStreet | |||
| 1 | Harri Kosunen |
553p. | |
| 2 | Teemu Naskali |
410p. | |
| 3 | Antti Rokka | 393p. | |
| 4 | Janne Åkerman | 363p. | |
| 5 | Ivan Khreliats | 354p. | |
| 6 | Timo Pihlava | 337p. | |
| 7 | Juho Svenn | 188p. | |
| 8 | Simo Yli-Karro | 185p. | |
| 9 | Jukka Orrenmaa | 127p. | |
| 10 | Marko Riihimäki | 94p. | |
| 11 | Marko Prusila | 72p. | |
| 12 | Jouni Hakala | 64p. | |
| 13 | Janne Huumonen | 64p. | |
| 14 | Kristjan Salmre | 57p. | |
| 15 | Jussi Nordberg | 57p. | |
| Street | |||
| 1 | Niko Peltola | 456p. | |
| 2 | Tero Häkli | 436p. | |
| 3 | Jani Keskitalo | 429p. | |
| 4 | Joni Peippo | 373p. | |
| 5 | Urmo Täheste | 288p. | |
| 6 | Sergei Kabargin | 158p. | |
| 7 | Jari Ilvonen | 154p. | |
| 8 | Karl-Sander Lebbin | 120p. | |
| 9 | Jani Koskinen | 113p. | |
| 10 | Marko Kivi | 101p. | |
| 11 | Marko Opmann | 101p. | |
| 12 | Mika Kivi | 78p. | |