Street - Kemora - 12.6.2011
|
|||||||
|
Lajittelu |
Sarjapisteet | ||||||
| Sijoitus | Nro | Nimi | Auto | Lajittelu | Kaavio | yhteensä | |
| 1 | 27 | 1. | Jani Keskitalo | Nissan Skyline | 20 | 100 | 120 |
| 2 | 71 | 3. | Niko Peltola | Toyota Mark II | 14 | 90 | 104 |
| 3 | 18 | 4. | Joni Peippo | Nissan Skyline | 13 | 81 | 94 |
| 4 | 25 | 2. | Tero Häkli | Nissan Skyline | 15 | 73 | 88 |
ProStreet - Kemora - 12.6.2011
|
|||||||
| Lajittelu sijoitus |
Sarjapisteet | ||||||
| Sijoitus | Nro | Nimi | Auto | Lajittelu | Kaavio | yhteensä | |
| 1 | 19 | 4. | Janne Åkerman | Toyota Mark II | 13 | 100 | 113 |
| 2 | 21 | 2. | Harri Kosunen | Toyota Soarer | 15 | 90 | 105 |
| 3 | 3 | 6. | Timo Pihlava | Nissan Skyline | 11 | 81 | 92 |
| 4 | 22 | 1. | Antti Rokka | Nissan skyline | 20 | 73 | 93 |
| 5 | 4 | 5. | Teemu Naskali | Toyota Levin | 12 | 66 | 78 |
| 6 | 36 | 3. | Ivan Khreliats | Nissan 180sx | 14 | 59 | 73 |
| 7 | 23 | 7. | Simo Yli-Karro | BMW | 10 | 54 | 64 |
| 8 | 24 | 8. | Jukka Orrenmaa | BMW 1502 | 9 | 48 | 57 |
Pro - Kemora - 12.6.2011 |
|||||||
| Lajittelu sijoitus |
Sarjapisteet | ||||||
| Sijoitus | Nro | Nimi | Auto | Lajittelu | Kaavio | yhteensä | |
| 1 | 6 | 1. | Juha Rintanen | Nissan 200sx | 20 | 100 | 120 |
| 2 | 12 | 2. | Marko Kivi | Lexus LS200 | 15 | 90 | 105 |
| 3 | 69 | 6. | Mika Kivi | Nissan Skyline | 12 | 81 | 93 |
| 4 | 37 | 5. | Niko Pesonen | Skyline r-32 4-door drift taxi | 13 | 73 | 86 |
| 5 | 31 | 3. | Jonas Klements | - | |||
| 6 | 1 | 4. | Ismo Teinilä | Toyota Gresta | 14 | 66 | 80 |
| 7 | 98 | 7. | Ivan Khreliats | Nissan 180sx | 11 | 59 | 70 |
| 8 | 41 | 8. | Niko Määttälä | Opel Manta B | |||
Lopputulokset - Street - Artukainen 28.5.2011 |
|||||||
|
Lajittelu |
Sarjapisteet | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Auto | Lajittelu |
Kaavio | yhteensä | |
| 1 | 29 | 4. | Jani Koskinen | Nissan Skyline | 13 | 100 | 113 |
| 2 | 37 | 2. | Urmo Täheste | BMW M5 | 15 | 90 | 105 |
| 3 | 12 | 1. | Marko Kivi | Lexus LS200 | 20 | 81 | 101 |
| 4 | 16 | 3. | Niko Peltola | Toyota Mark II | 14 | 73 | 87 |
| 5 | 69 | 5. | Mika Kivi | 12 | 66 | 78 | |
| 6 | 25 | 6. | Tero Häkli | 11 | 59 | 70 | |
| 7 | 18 | 7. | Joni Peippo | Nissan Skyline | 10 | 54 | 64 |
Lopputulokset - ProStreet - Artukainen 28.5.2011 |
|||||||
|
Lajittelu |
Sarjapisteet | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Auto | Lajittelu |
Kaavio | yhteensä | |
| 1 | 36 | 1. | Ivan Khreliats | Nissan 180sx | 20 | 100 | 120 |
| 2 | 21 | 2. | Harri Kosunen | Toyota Soarer | 15 | 90 | 105 |
| 3 | 19 | 4. | Janne Åkerman | Toyota Mark II | 13 | 81 | 94 |
| 4 | 3 | 3. | Timo Pihlava | Nissan Skyline | 14 | 73 | 87 |
| 5 | 4 | 5. | Teemu Naskali | Toyota Levin | 12 | 66 | 78 |
| 6 | 24 | 6. | Jukka Orrenmaa | BMW 1502 | 11 | 59 | 70 |
| 7 | 64 | 7. | Janne Huumonen | 10 | 54 | 64 | |
| 8 | 99 | 8. | Simo Yli-Karro | BMW | 9 | 48 | 57 |
sivuja 1 / 8
| Pro | |||
| 1 | Juha Rintanen | 418p. | |
| 2 | Mika Kivi | 394p. | |
| 3 | Marko Kivi | 381p. | |
| 4 | Ismo Teinilä | 379p. | |
| 5 | Janne Leinonen | 193p. | |
| 6 | Niko Pesonen | 184p. | |
| 7 | Keijo Ketola | 131p. | |
| 8 | Ivan Khreliats | 124p. | |
| 9 | Niko Määttälä | 92p. | |
| 10 | Janne Nordlund | 89p. | |
| 11 | Eero Yli-Sipilä | 71p. | |
| 12 | Taavi Tomara | 70p. | |
| 13 | Jarmo Savolainen | 64p. | |
| 14 | Eduard Vahamets | 64p. | |
| 15 | Kristjan Salmre | 56p. | |
| 16 | Kristjan Klements | 46p. | |
| 17 | Tuomas Yli-Knuutila | 36p. | |
| 18 | Miikkael Sallila | 32p. | |
| ProStreet | |||
| 1 | Harri Kosunen |
553p. | |
| 2 | Teemu Naskali |
410p. | |
| 3 | Antti Rokka | 393p. | |
| 4 | Janne Åkerman | 363p. | |
| 5 | Ivan Khreliats | 354p. | |
| 6 | Timo Pihlava | 337p. | |
| 7 | Juho Svenn | 188p. | |
| 8 | Simo Yli-Karro | 185p. | |
| 9 | Jukka Orrenmaa | 127p. | |
| 10 | Marko Riihimäki | 94p. | |
| 11 | Marko Prusila | 72p. | |
| 12 | Jouni Hakala | 64p. | |
| 13 | Janne Huumonen | 64p. | |
| 14 | Kristjan Salmre | 57p. | |
| 15 | Jussi Nordberg | 57p. | |
| Street | |||
| 1 | Niko Peltola | 456p. | |
| 2 | Tero Häkli | 436p. | |
| 3 | Jani Keskitalo | 429p. | |
| 4 | Joni Peippo | 373p. | |
| 5 | Urmo Täheste | 288p. | |
| 6 | Sergei Kabargin | 158p. | |
| 7 | Jari Ilvonen | 154p. | |
| 8 | Karl-Sander Lebbin | 120p. | |
| 9 | Jani Koskinen | 113p. | |
| 10 | Marko Kivi | 101p. | |
| 11 | Marko Opmann | 101p. | |
| 12 | Mika Kivi | 78p. | |